Desde: 6.599,00 € 4.100,00 €
Con el E-Grifn, vas más lejos, durante más tiempo y a mayores alturas que nunca. Elegimos la unidad de conducción Mahle X20 por su sensación de conducción muy natural.
Una característica distintiva de esta e-bike es la elección de la unidad de conducción Mahle X20. Este es un sistema compacto y probado que hace posible lo imposible. La asistencia es proporcional a la fuerza que aplicas a los pedales, logrado mediante el uso de un sensor de par en el eje del pedalier que se comunica con el software. Sientes que siempre estás montando con una brisa encantadora a tu espalda, haciendo que cada viaje se sienta como una empresa deportiva.
El marco | E-Grifn // Mahle X20, 350Wh // TA12x142 // Mudguard mounts // UDH // BB86 // Removable front derailleur clamp |
Horquilla | E-Grifn C 7E7/EGC01As |
Material | Carbon |
Grupo | Sram Rival AXS XPLR 1x12sp |
Manivela | SRAM RIVAL1 // 172 // 42 |
Casete | SRAM XPLR XG-1251 // 12s // 10-44 |
Bicicleta electrica | si |
Tipo de freno | Flat Mount |
Cambio trasero | Sram Rival eTap AXS XPLR // 12sp |
Manillar | Forza Cirrus Pro Integrated Flared // 100mm – 400mm (cc shifters) – 465mm (cc drops) // 16° flared // Drop 120mm // Reach 70mm |
Poste del asiento | Forza Aero // Zero Offset // 350mm |
Ensillar | Selle Italia Model Y // Black |
Rueda delantera | 4ZA Norte G F 28TL -X20- NO STI |
Rueda trasera | 4ZA Norte G R 28TL – MAHLE X20 XDR – NO STI |
Neumático exterior | Vittoria Terreno Dry // 700x35c // TNT |
Max Tire Clearance 700c (*) | 42mm (1x drivetrain) / 38mm (2x drivetrain) |
Configurable |
|
Color de base | Battle Ship Grey // 467 |
Color 2 | Candy Red Metallic // 349 |
Acabado de pintura | Glossy |
Talla | S |
---|---|
Color | Gris |
El marco | E-Grifn // Mahle X20, 350Wh // TA12x142 // Mudguard mounts // UDH // BB86 // Removable front derailleur clamp |
Horquilla | E-Grifn C 7E7/EGC01As |
Material | Carbon |
Grupo | Sram Rival AXS XPLR 1x12sp |
Manivela | SRAM RIVAL1 // 172 // 42 |
Casete | SRAM XPLR XG-1251 // 12s // 10-44 |
Bicicleta electrica | si |
Tipo de freno | Flat Mount |
Cambio trasero | Sram Rival eTap AXS XPLR // 12sp |
Manillar | Forza Cirrus Pro Integrated Flared // 100mm – 400mm (cc shifters) – 465mm (cc drops) // 16° flared // Drop 120mm // Reach 70mm |
Poste del asiento | Forza Aero // Zero Offset // 350mm |
Ensillar | Selle Italia Model Y // Black |
Rueda delantera | 4ZA Norte G F 28TL -X20- NO STI |
Rueda trasera | 4ZA Norte G R 28TL – MAHLE X20 XDR – NO STI |
Neumático exterior | Vittoria Terreno Dry // 700x35c // TNT |
Max Tire Clearance 700c (*) | 42mm (1x drivetrain) / 38mm (2x drivetrain) |
Configurable |
|
Color de base | Battle Ship Grey // 467 |
Color 2 | Candy Red Metallic // 349 |
Acabado de pintura | Glossy |
Talla | S |
---|---|
Color | Gris |
No hay valoraciones aún.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.